單一、二合一、三合一、四合一多氣體儀:S318多氣體儀,采用模組式傳感器元件,可隨時(shí)隨地更換不同的傳感器類型使用、彩色液晶顯示技術(shù)、全中文友好界面操作,可配置幾十種可燃或有氣體傳感器進(jìn)行檢測。
單一、二合一、三合一、四合一多氣體儀 S318多氣體儀配備中文液晶以及音頻聲光提示,能夠適應(yīng)在較復(fù)雜的環(huán)境下進(jìn)行濃度監(jiān)測。該產(chǎn)品適用于、、、水處理、電信、考古、、冷庫、釀酒精等多種場所
產(chǎn)品特點(diǎn):
的傳感器智能模組工藝,傳感器隨意互換
采用2.4寸高清全彩視角IPS工業(yè)屏
顯示各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和氣體濃度值
亞洲人體工學(xué)設(shè)計(jì),手感舒適
殼體采用高度IP包膠工藝
高性能進(jìn)口傳感器
可同時(shí)檢測1--6種氣體,傳感器任意組合
可定做同時(shí)檢測7種氣體
具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)1000條
防塵防爆防水設(shè)計(jì)
本安電路設(shè)計(jì)、抗靜電及電磁干擾
可自由調(diào)整設(shè)置時(shí)間及報(bào)功能
技術(shù)參數(shù):
● 探測原理:自然擴(kuò)散或(卡式自吸泵)
● 傳 感 器:電化學(xué)/催化/熱導(dǎo)/紅外
● 儀表度:3%FS
● 接口定義:U3口(USB)
● 電 池:3.7V 2000mA鋰離子可充電電池
● 工作時(shí)間:可燃約8小時(shí)、有約200小時(shí)左右
● 顯 示:彩色液晶顯示
● 報(bào) :聲、光、震動(dòng)三級(jí)
● 直接讀數(shù):瞬間數(shù)值
● 防爆標(biāo)志:Ex ib IIB T3 Gb
● 防護(hù)等級(jí):IP65
● 工作溫度:-20℃--60℃
● 儀表尺寸:(157*88*36)mm
● 工作濕度:5-90%RH
● 儀表重量:500g
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?nbsp; N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
、 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)聯(lián)系公司 |
產(chǎn)品標(biāo)配: 檢測儀一臺(tái)
充電器頭一個(gè)
充電器線一根
說明書一本
合格證、保修卡一張