酒精排查儀,泵吸式酒精檢測棒,快速排查指揮棒產(chǎn)品及特點(diǎn):
10、設(shè)備外觀尺寸、重量均符合人體工程學(xué),棒式設(shè)計(jì),攜帶方便。
11、手電模式,方便夜晚執(zhí)勤。
主要技術(shù)指標(biāo)及參數(shù)規(guī)格:
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |||||
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | |||||
量程范圍 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |||||
測量模式 | 快速篩查,自動抽氣式 | |||||
抽氣方式 | 電機(jī)連續(xù)抽氣,抽氣速度不低于0.8L/分鐘 | |||||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |||||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |||||
測量時(shí)間 | 支持在儀器上自己調(diào)整,*快1秒出結(jié)果 | |||||
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | |||||
環(huán)境溫度 | 20~98%RH | |||||
顯示屏 | OLED數(shù)字顯示 | |||||
電池 | 一節(jié)充電電池,3.7V/3000mAh | |||||
連續(xù)測量時(shí)間 | 8小時(shí)以上 | |||||
手電 | 兩個3W照明燈 | |||||
馬達(dá)提示 | 酒精濃度超過預(yù)設(shè)置發(fā)出震動提示 | |||||
主機(jī)尺寸 | 長(324)mm×外徑(45) | |||||
儀器重量 | 約231克(含電池) | |||||
測量方式
項(xiàng)目 | 測試距離4-5cm測試 | |||||
測試濃度范圍(mg/100ml) | ||||||
20 | 40 | 150 | ||||
出值時(shí)間 | <5s | |||||
歸零時(shí)間 | <10s | |||||
測值范圍 | 15~35 | 35~65 | >80 | |||
靈敏度 | 測試距離8~10cm測試 | 測試20mg/100ml的濃度,儀器測值大于8mg/100ml |