用于食品檢測(cè),煙廠檢測(cè),安檢,火檢,注塑,噴漆,墨水和柴油機(jī)的保養(yǎng)等。
功能 | T1100C |
測(cè)溫范圍 | -50~1100℃(-58~2012℉) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±3.0% |
測(cè)量距離比率 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.0可調(diào)節(jié) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 150ms&8~14um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
K熱電偶接觸測(cè)量轉(zhuǎn)換 | √ |
K熱電偶接觸測(cè)量量程 | -50~1370℃(-58~2498℉) |
平均值/*大值/*小值/差值 | √ |
高低溫報(bào) | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ |
鐳射目標(biāo)顯示功能選擇 | √ |
℃/℉溫度轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
一般特性
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低壓顯示功能 | √ |
LCD尺寸 | 36×33mm |
產(chǎn)品尺寸 | 200×160×58mm |
電池 | 9V(6F22) |